| Sr. | Course Name |
|---|---|
| 1 | Architecture |
| 2 | Chemical Engineering |
| 3 | Civil Engineering |
| 4 | Computer Science & Engineering |
| 5 | Electrical Engineering |
| 6 | Electronics Communication & Engineering |
| 7 | Electrical & Electronics Engineering |
| 8 | Information Technology |
| 9 | Mechanical Engineering |
| 10 | Metallurgical Engineering |
| 11 | Mining Engineering |
| 12 | Production Engineering |
| 13 | Manufacturing Engineering |
| 14 | Metallurgy & Materials Engineering |
| 15 | Degree in Pharmacy |
| 16 | Hotel Management and Catering Technology (H.M.C.T.) |
| 17 | Production and Industrial Engineering |
| 18 | B. B. A. |
| 19 | B. C. A. |
| 20 | Computer Engineering |
| 21 | Computer Science and Engineering and Business System |
| 22 | "Computer Science & Engg. (Artificial Intelligence and Machine Learing)" |
| 23 | Computer Science & Engg. (Cyber Security) |
| 24 | Computer Science & Engg. (Data Science) |
| 25 | Fashion Technology |
| 26 | "Computer Science & Engg. (Internet of things & Cyber security including Block Chain Technology)" |
| 27 | Safety and Fire Engineering |
| 28 | Electronics Engineering (VLSI Design and Technology) |
| 29 | Nano Science and Technology |

